LEADERBOARD ORDER OF MERIT
การแข่งขัน THAI SENIOR AMATEUR TOUR 2026 — Best 5 of 6 Rankings Series
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2026
| อันดับ | ผู้เล่น | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | จำนวนรายการ | รวมคะแนน | โบนัส | คะแนน OOM | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไพฑูรย์ ผลาผล | 90 | 100 | 90 | 70 | - | - | 4 | 350 | +40 | 390 | 11,000 |
| 2 | ธัญพงศ์ วิไลรัตน์ | 80 | 90 | 50 | 80 | - | - | 4 | 300 | +40 | 340 | 5,500 |
| 3 | ศิวัจน์ เอกสิริพงศ์ภาส | 60 | 35 | 100 | 55 | - | - | 4 | 250 | +40 | 290 | 6,500 |
| 4 | ปฏิวัติ วิเชียรนุกุล | 55 | 70 | 55 | 30 | - | - | 4 | 210 | +40 | 250 | 2,000 |
| 5 | ธีรวัฒน์ ธงพุดซา | - | 50 | 60 | 100 | - | - | 3 | 210 | +30 | 240 | 1,500 |
| 6 | กุลธวัช สุ่มเกตุ | - | 45 | 70 | 90 | - | - | 3 | 205 | +30 | 235 | 2,000 |
| 7 | รณภพ วีระรัตน์ | - | 60 | 80 | 60 | - | - | 3 | 200 | +30 | 230 | 4,000 |
| 8 | วสุนธรา มังคละสวัสดิ์ | 100 | 40 | - | 50 | - | - | 3 | 190 | +30 | 220 | 5,000 |
| 9 | วีระวัฒน์ ภูมิพัฒนพงศ์ | 50 | 30 | 30 | 30 | - | - | 4 | 140 | +40 | 180 | - |
| T10 | ขวัญชัย กวีรัตนพล | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | 4 | 130 | +40 | 170 | - |
| T10 | ณัฏฐกร สระวาสี | 30 | 30 | 30 | 40 | - | - | 4 | 130 | +40 | 170 | - |
| T12 | ศรัทธา เลี่ยวชวลิต | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 4 | 120 | +40 | 160 | - |
| T12 | วิไลรัตน์ เชื้อฟัก | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 4 | 120 | +40 | 160 | - |
| 14 | สุชาติ บุญประสาท | 45 | - | 30 | 45 | - | - | 3 | 120 | +30 | 150 | - |
| T15 | ธนากร ทาร่อน | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 3 | 90 | +30 | 120 | - |
| T15 | ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 3 | 90 | +30 | 120 | - |
| 17 | ธนะศักดิ์ มานนท์ | 70 | - | 40 | - | - | - | 2 | 110 | - | 110 | 2,000 |
| 18 | พัทธิยะ ชาวเวียง | - | 55 | 45 | - | - | - | 2 | 100 | - | 100 | - |
| 19 | โชคอำนวย เชื้อผู้ดี | - | 80 | - | - | - | - | 1 | 80 | - | 80 | 2,500 |
| 20 | ปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล | 35 | 30 | - | - | - | - | 2 | 65 | - | 65 | - |
| T21 | มนต์ประสิทธิ์ สันติประสิทธิ์กุล | 30 | - | 30 | - | - | - | 2 | 60 | - | 60 | - |
| T21 | ทำเนาว์ แก้วปิง | - | 30 | 30 | - | - | - | 2 | 60 | - | 60 | - |
| T21 | ปริญญา พะลัง | - | - | 30 | 30 | - | - | 2 | 60 | - | 60 | - |
| T24 | วิทวัส วานิช | - | - | 35 | - | - | - | 1 | 35 | - | 35 | - |
| T24 | นันทวัฒน์ แสงชัยทวี | - | - | - | 35 | - | - | 1 | 35 | - | 35 | - |
| T26 | ภาคภูมิ เสางาม | - | - | 30 | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T26 | ศิริโชค สังดำหรุ | - | - | 30 | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T26 | ดนุวัฒน์ เสาวภาพโสภา | - | - | - | 30 | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T26 | ศรัณย์ แสงสมบูรณ์ | 30 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T26 | กฤษณพล สังฆเวช | - | - | 30 | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T26 | อำนวยชัย ผลประเสริฐศรี | - | - | - | 30 | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T26 | Rachel Yang | - | 30 | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
การแข่งขัน
ดูรายละเอียดและผลคะแนนสดของแต่ละรายการ