LEADERBOARD ORDER OF MERIT
การแข่งขัน THAISENIOR AMATEUR TOUR 2026 — Best 6 of 6 round
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2026
| อันดับ | ผู้เล่น | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | จำนวนรายการ | รวมคะแนน | โบนัส | คะแนน OOM | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไพฑูรย์ ผลาผล | 90 | 100 | - | - | - | - | 2 | 190 | - | 190 | 8,000 |
| 2 | ธัญพงศ์ วิไลรัตน์ | 80 | 90 | - | - | - | - | 2 | 170 | - | 170 | 5,500 |
| 3 | วสุนธรา มังคละสวัสดิ์ | 100 | 40 | - | - | - | - | 2 | 140 | - | 140 | 5,000 |
| 4 | ปฏิวัติ วิเชียรนุกุล | 55 | 70 | - | - | - | - | 2 | 125 | - | 125 | 2,000 |
| 5 | ศิวัจน์ เอกสิริพงศ์ภาส | 60 | 35 | - | - | - | - | 2 | 95 | - | 95 | 1,500 |
| T6 | โชคอำนวย เชื้อผู้ดี | - | 80 | - | - | - | - | 1 | 80 | - | 80 | 2,500 |
| T6 | วีระวัฒน์ ภูมิพัฒนพงศ์ | 50 | 30 | - | - | - | - | 2 | 80 | - | 80 | - |
| T8 | ธนะศักดิ์ มานนท์ | 70 | - | - | - | - | - | 1 | 70 | - | 70 | 2,000 |
| T8 | ขวัญชัย กวีรัตนพล | 40 | 30 | - | - | - | - | 2 | 70 | - | 70 | - |
| 10 | ปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล | 35 | 30 | - | - | - | - | 2 | 65 | - | 65 | - |
| T11 | รณภพ วีระรัตน์ | - | 60 | - | - | - | - | 1 | 60 | - | 60 | 1,500 |
| T11 | ณัฏฐกร สระวาสี | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | 60 | - | 60 | - |
| T11 | ศรัทธา เลี่ยวชวลิต | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | 60 | - | 60 | - |
| T11 | วิไลรัตน์ เชื้อฟัก | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | 60 | - | 60 | - |
| 15 | พัทธิยะ ชาวเวียง | - | 55 | - | - | - | - | 1 | 55 | - | 55 | - |
| 16 | ธีรวัฒน์ ธงพุดซา | - | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | 50 | - |
| T17 | กุลธวัช สุ่มเกตุ | - | 45 | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 45 | - |
| T17 | สุชาติ บุญประสาท | 45 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 45 | - |
| T19 | ธนากร ทาร่อน | - | 30 | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T19 | ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล | - | 30 | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T19 | มนต์ประสิทธิ์ สันติประสิทธิ์กุล | 30 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T19 | ศรัณย์ แสงสมบูรณ์ | 30 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T19 | ทำเนาว์ แก้วปิง | - | 30 | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
| T19 | Rachel Yang | - | 30 | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 30 | - |
การแข่งขัน
ดูรายละเอียดและผลคะแนนสดของแต่ละรายการ